| Tétel nem | Méret | Hossz | Pc/doboz | Pc/karton | GW/CTN | NW/PC |
| W15418 | 8 mm | 140 mm | 10dbs | 250 db | 15.00 kg | 0,05 kg |
| W15419 | 9 mm | 150 mm | 10dbs | 250 db | 16.00KQ | 0,06 kg |
| W15420 | 10 mm | 160 mm | 10dbs | 250 db | 18.50 kg | 0,07 kg |
| W15421 | 11 mm | 165 mm | 10dbs | 250 db | 23.00 kg | 0,09 kg |
| W15422 | 12 mm | 170 mm | 10dbs | 250 db | 26.00 kg | 0,10 kg |
| W15423 | 13 mm | 180 mm | 5dbs | 125 DCS | 15.00 kg | 0,11 kg |
| W15424 | 14 mm | 190 mm | 5dbs | 125 DCS | 16.50 kg | 0,12 kg |
| W15425 | 15 mm | 200 mm -es | 5dbs | 125 DCS | 19.00 kg | 0,14 kg |
| W15426 | 16 mm | 210 mm | 5dbs | 100 db | 18.00 kg | 0,17 kg |
| W15427 | 17 mm | 225 mm | 5dbs | 100 db | 23.00 kg | 0,22 kg |
| W15428 | 18 mm | 235 mm | 5dbs | 100 db | 25.00 kg | 0,24 kg |
| W15429 | 19 mm | 245 mm | 5dbs | 100 db | 28.00 kg | 0,27 kg |
| W15430 | 20 mm | 245 mm | 5dbs | 100 db | 30.00 kg | 0,29 kg |
| W15431 | 21 mm | 290 mm | 5dbs | 50 db | 21,00 kg | 0,40 kg |
| W15432 | 22 mm | 290 mm | 5dbs | 50 db | 21,00 kg | 0,40 kg |
Bevezetés Ha járműjavításról van szó, a megfelelő szerszámok különbséget t...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKBevezetés Amikor autója karbantartásáról vagy ház körüli tárgyak javí...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAn állítható csavarkulcs nélkülözhetetlen eszköz, amely döntő s...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA kettős célú villáskulcs nélkülözhetetlen eszköz, amely sokold...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÁllítható csavarkulcs Ezek sokoldalú szerszámok, amelyek kritiku...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA racsnis csavarkulcs egy sokoldalú eszköz, amely kényelmet és ...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK