| Tétel nem | Méret | Hossz | Pc/karton | GW/CTN | NW/PC |
| M15208 | 8 mm | 140 mm | 120dbs | 5,50 kg | 0,042 kg |
| M15209 | 9 mm | 150 mm | 120dbs | 6,90 kg | 0,054 kg |
| M15210 | 10 mm | 160 mm | 120dbs | 8.40 kg | 0,067 kg |
| M15211 | 11 mm | 165 mm | 120dbs | 9,80 kg | 0,078 kg |
| M15212 | 12 mm | 170 mm | 120dbs | 9,20 kg | 0,071 kg |
| M15213 | 13 mm | 180 mm | 120dbs | 13.10 kg | 0,100 kg |
| M15214 | 14 mm -es | 190 mm | 120dbs | 15.10 kg | 0,117 kg |
| M15215 | 15 mm | 200 mm -es | 60dbs | 8,60 kg | 0,133 kg |
| M15216 | 16 mm | 210 mm | 60dbs | 10,80 kg | 0,167 kg |
| M15217 | 17 mm | 225 mm | 60dbs | 11.50 kg | 0,175 kg |
| M15218 | 18 mm | 235 mm | 60dbs | 1450 kg | 0,225 kg |
| M15219 | 19 mm | 245 mm | 60dbs | 16.00 kg | 0,250 kg |
| M15220 | 20 mm | 245 mm | 60dbs | 15,80 kg | 0,242 kg |
| M15221 | 21 mm | 290 mm | 60dbs | 13,40 kg | 0,200 kg |
| M15222 | 22 mm | 290 mm | 60dbs | 2120 kg | 0,333 kg |
| M15223 | 23 mm | 290 mm | 45dbs | 16.50 kg | 0,333 kg |
| M15224 | 24 mm | 332 mm | 45dbs | 24.40 kg | 0,510 kg |
| M15225 | 25 mm | 332 mm | 45dbs | 24.00 kg | 0,500 kg |
| M15226 | 26 mm | 359 mm | 30dbs | 20,80 kg | 0,650 kg |
| M15227 | 27 mm | 359 mm | 30dbs | 20,70 kg | 0,650 kg |
| M15228 | 28 mm | 359 mm | 30dbs | 20,40 kg | 0,633 kg |
| M15230 | 30 mm | 404 mm | 24dbs | 22,90 kg | 0,896 kg |
| M15232 | 32 mm | 424 mm | 24dbs | 27.30 kg | 1,083 kg |
Bevezetés Ha járműjavításról van szó, a megfelelő szerszámok különbséget t...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKBevezetés Amikor autója karbantartásáról vagy ház körüli tárgyak javí...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAn állítható csavarkulcs nélkülözhetetlen eszköz, amely döntő s...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA kettős célú villáskulcs nélkülözhetetlen eszköz, amely sokold...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÁllítható csavarkulcs Ezek sokoldalú szerszámok, amelyek kritiku...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA racsnis csavarkulcs egy sokoldalú eszköz, amely kényelmet és ...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK