| Tétel nem | Méret | Hossz | Pc/doboz | Pc/karton | GW/CTN | NW/PC |
| W12401 | 10x11 mm | 144 mm | 12dbs | 120dbs | 8,00 kg | 0,058 kg |
| W12402 | 10x12 mm | 144 mm | 12dbs | 120dbs | 8,08 kg | 0,059 kg |
| W12403 | 11x13 mm | 168 mm | 12dbs | 120dbs | 13.00 kg | 0,100 kg |
| W12404 | 14x15 mm | 194 mm | 12dbs | 120dbs | 19.12 kg | 0,151 kg |
| W12405 | 17x19 mm | 240 mm | 6dbs | 60dbs | 14.02 kg | 0,217 kg |
| W12406 | 21x22 mm | 260 mm | 6dbs | 60dbs | 17.32 kg | 0,272 kg |
Bevezetés A csavarkulcs professzionális és házta...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKBevezetés Az autókarbantartásban és a napi járműápolásban a sz...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA csavarkulcsok nélkülözhetetlen kéziszerszámok, amelyeket számos mechanikai,...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA gépészeti és javítószerszámok világában a állítható csavarkulcs ...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA kéziszerszám-szektor folyamatos finomításon ment keresztül, és a szembetűnő...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA kéziszerszám-ipar jelentős növekedésen ment keresztül az elmúlt évtizedben,...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK