Tétel nem | Méret | L1 (mm) | L2 (mm) | Pc/doboz | Pc/karton | NW/PC | GW/CTN |
W20302 | 1,5 mm | 46,5 mm | 15,5 mm | 100db | 3000 pbs | 0,001 kg | 3,7 kg |
W20303 | 2 mm | 52 mm | 18 mm | 100db | 3000 pbs | 0,002 kg | 6.4 kg |
W20304 | 2,5 mm | 58,5 mm | 20,5 mm | 100db | 3000 pbs | 0,003 kg | 10,6 kg |
W20305 | 3 mm | 66 mm | 23 mm | 100db | 3000 pbs | 0,005 kg | 16.3 kg |
W20306 | 4 mm -es | 74 mm | 29 mm | 100db | 1400dbs | 0,010 kg | 15,6 kg |
W20307 | 5 mm | 85 mm | 33 mm | 100db | 800dbs | 0,019 kg | 15,8 kg |
W20308 | 6 mm | 96 mm | 38 mm | 80dbs | 480dbs | 0,030 kg | 15,0 kg |
W20310 | 8 mm | 108 mm | 44 mm | 60dbs | 300dbs | 0,059 kg | 18,5 kg |
W20312 | 10 mm | 122 mm | 50 mm | 40dbs | 160dbs | 0,103 kg | 17.0 kg |
W20314 | 12 mm | 137 mm | 57 mm | 24dbs | 96 pbs | 0,167 kg | 17.0 kg |
W20316 | 14 mm -es | 154 mm | 70 mm | 8dbs | 80dbs | 0,261 kg | 21,9 kg |
W20319 | 17 mm | 177 mm | 80 mm | 6dbs | 48dbs | 0,438 kg | 22,0 kg |
W20321 | 19 mm | 199 mm | 89 mm | 6dbs | 24dbs | 0,611 kg | 15,5 kg |
A mechanikus gyártás az alkatrészek feldolgozásával és összeszerelésével ke...
További információA modern munkakörnyezetben, függetlenül attól, hogy otthoni javítások, barkác...
További információA mindennapi életben a szerszámkészletek nélkülözhetetlen háztartási cikkek. ...
További információAz otthoni javítások és a napi karbantartás iránti növekvő kereslet révén a k...
További információA modern családokban a szerszámkészletek alapvető eszközök a napi javításokho...
További információ1. Pontos művelet a hibák és hibák elkerülése érdekében A pontos működés e...
További információ