Tétel nem | Meghajtó vége | Méret | Hossz | Pc/doboz | Pc/karton | NW/PC | GW/CTN |
W18215 | 3/8 " | 10-60 N.M | 383 mm | 383 mm | 20dbs | 0,82 kg | 17.50 kg |
W18216 | 3/8 " | 25-125 N.M | 438 mm | 438 mm | 16dbs | 0,90 kg | 15.40 kg |
W1821 7 | 1/2 " | 40-200 N.M | 463 mm | 463 mm | 16dbs | 1,02 kg | 17.32 kg |
W18218 | 1/2 " | 65-335 N.M | 523 mm | 523 mm | 12dbs | 1,16 kg | 15.00 kg |
W18220 | 3/4 " | 110-550 N.M | 918 mm | 918 mm | 1 százalék | 3,95 kg | 4,95 kg |
W18221 | 3/4 " | 150-750 N.M | 1210 mm | 1210 mm | 1 százalék | 4,90 kg | 5,90 kg |
W18224 | 1 " | 200-1000 N.M | 1500 mm | 1500 mm | 1 százalék | 5,64 kg | 6,64 kg |
A mechanikus gyártás az alkatrészek feldolgozásával és összeszerelésével ke...
További információA modern munkakörnyezetben, függetlenül attól, hogy otthoni javítások, barkác...
További információA mindennapi életben a szerszámkészletek nélkülözhetetlen háztartási cikkek. ...
További információAz otthoni javítások és a napi karbantartás iránti növekvő kereslet révén a k...
További információA modern családokban a szerszámkészletek alapvető eszközök a napi javításokho...
További információ1. Pontos művelet a hibák és hibák elkerülése érdekében A pontos működés e...
További információ