Tétel nem | Meghajtó vége | Méret | Pc/doboz | Pc/karton | NW/PC | GW/CTN |
W 18150 | 1/4 ” | 5-25 N.M | 1 db | 50 db | 0,36 kg | 18,70 kg |
W18151 | 3/8 ” | 10-60 N.M | 1 db | 12 db | 1,32 kg | 16.40 kg |
W 18152 | 1/2 ” | 20-110 N.M | 1 db | 12 db | 1,56 kg | 19.10 kg |
W 18153 | 1/2 ” | 30-210 N.M | 1 db | 12 db | 1,60 kg | 20.30 kg |
W 18154 | 1/2 ” | 60-330 N.M | 1 db | 12 db | 1,83 kg | 22.30 kg |
W 18155 | 3/4 ” | 110-550 N.M | 1 db | 1 db | 3,97 kg | 5,00 kg |
W 18156 | 3/4 " | 160-800 N.M | 1 db | 1 db | 4,93 kg | 6.00 kg |
W 18159 | 1 ” | 200-1000 N.M | 1 db | 1 db | 5,67 kg | 7,00 kg |
A mechanikus gyártás az alkatrészek feldolgozásával és összeszerelésével ke...
További információA modern munkakörnyezetben, függetlenül attól, hogy otthoni javítások, barkác...
További információA mindennapi életben a szerszámkészletek nélkülözhetetlen háztartási cikkek. ...
További információAz otthoni javítások és a napi karbantartás iránti növekvő kereslet révén a k...
További információA modern családokban a szerszámkészletek alapvető eszközök a napi javításokho...
További információ1. Pontos művelet a hibák és hibák elkerülése érdekében A pontos működés e...
További információ