| Tétel nem | Méret | L1 (mm) | L2 (mm) | Pc/doboz | Pc/karton | NW/PC | GW/CTN |
| W21100 | 1,5 mm | 63,5 mm | 15,5 mm | 100db | 3000 pbs | 0,001 kg | 4,80 kg |
| W21101 | 2,0 mm | 77 mm | 18 mm | 100db | 3000 pbs | 0,002 kg | 8,28 kg |
| W21102 | 2,5 mm | 87,5 mm | 20,5 mm | 100db | 3000 pbs | 0,004 kg | 13,60 kg |
| W21103 | 3,0 mm | 93 mm | 23 mm | 100db | 3000 pbs | 0,006 kg | 21,50 kg |
| W21104 | 4,0 mm | 104 mm | 29 mm | 100db | 1400dbs | 0,016 kg | 19.60kg_ |
| W21105 | 5,0 mm | 120 mm | 33 mm | 100db | 800dbs | 0,023 kg | 19.20 kg |
| W21106 | 6,0 mm | 141 mm | 38 mm | 80dbs | 480dbs | 0,040 kg | 19.20 kg |
| W21108 | 8,0 mm | 158 mm | 44 mm | 60dbs | 300dbs | 0,080 kg | 24.50 kg |
| W21110 | 10 mm | 180 mm | 50 mm | 40dbs | 160dbs | 0,14 kg | 25,60 kg |
| W21112 | 12 mm | 202 mm | 57 mm | 24dbs | 96 pbs | 0,23 kg | 22.30 kg |
| W21114 | 14 mm -es | 229 mm | 70 mm | 8dbs | 80dbs | 0,35 kg | 29,00 kg |
| W21117 | 17 mm | 262 mm | 80 mm | 6dbs | 48dbs | 0,59 kg | 29,00 kg |
| W21119 | 19 mm | 284 mm | 89 mm | 6dbs | 24dbs | 0,80 kg | 20.50 kg |
| W21122 | 22 mm | 310 mm | 102 mm | 6dbs | 18dbs | 1,18 kg | 21.40 kg |
Bevezetés A csavarkulcs professzionális és házta...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKBevezetés Az autókarbantartásban és a napi járműápolásban a sz...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA csavarkulcsok nélkülözhetetlen kéziszerszámok, amelyeket számos mechanikai,...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA gépészeti és javítószerszámok világában a állítható csavarkulcs ...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA kéziszerszám-szektor folyamatos finomításon ment keresztül, és a szembetűnő...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA kéziszerszám-ipar jelentős növekedésen ment keresztül az elmúlt évtizedben,...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK