| Tétel nem | Méret | Hossz | Pc/doboz | Pc/karton | GW/CTN | NW/PC |
| M12202 | 5,5x7 mm | 160 mm | 10dbs | 200dbs | 10.40 kg | 0,047 kg |
| M12204 | 8x10 mm | 175 mm | 10dbs | 200dbs | 14.20 kg | 0,066 kg |
| M12205 | 9x11 mm | 191 mm | 10dbs | 200dbs | 21,00 kg | 0,100 kg |
| M12206 | 10x12 mm | 191 mm | 10dbs | 200dbs | 21,00 kg | 0,100 kg |
| M12208 | 12x14 mm | 210 mm | 5dbs | 200dbs | 27.00 kg | 0,130 kg |
| M12209 | 13x15 mm | 232 mm | 5dbs | 200dbs | 36,00 kg | 0,175 kg |
| M12210 | 13x16 mm | 232 mm | 5dbs | 200dbs | 36,00 kg | 0,175 kg |
| M12211 | 14x17 mm | 232 mm | 5dbs | 200dbs | 36,00 kg | 0,175 kg |
| M12212 | 16x18 mm | 232 mm | 5dbs | 200dbs | 36,00 kg | 0,175 kg |
| M12213 | 17x19 mm | 248 mm | 5dbs | 100db | 23.50 kg | 0,225 kg |
| M12214 | 18x21 mm | 270 mm | 5dbs | 80dbs | 23.20 kg | 0,278 kg |
| M12216 | 19x22 mm | 275 mm | 5dbs | 80dbs | 23.20 kg | 0,278 kg |
| M12218 | 22x24 mm | 320 mm | 5dbs | 50dbs | 20.00 kg | 0,380 kg |
| M12220 | 24x27 mm | 370 mm | 5dbs | 50dbs | 29,00 kg | 0,560 kg |
| M12221 | 27x30 mm | 395 mm | 5dbs | 40dbs | 25,60 kg | 0,615 kg |
| M12222 | 30x32 mm | 415 mm | 5dbs | 25dbs | 17.50 kg | 0,660 kg |
Bevezetés A csavarkulcs professzionális és házta...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKBevezetés Az autókarbantartásban és a napi járműápolásban a sz...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA csavarkulcsok nélkülözhetetlen kéziszerszámok, amelyeket számos mechanikai,...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA gépészeti és javítószerszámok világában a állítható csavarkulcs ...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA kéziszerszám-szektor folyamatos finomításon ment keresztül, és a szembetűnő...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKA kéziszerszám-ipar jelentős növekedésen ment keresztül az elmúlt évtizedben,...
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK